Triku skrejriteņis Drone Shadow 3 Feather-Light Black
Brand
DroneSvars | 3170 |
---|---|
Ieliekums | Jā |
Pamatnes platums | 125 mm |
Pamatnes garums | 488 mm |
Pamatnes kakls | Metināts |
Stūres bļodiņas | Integrēts |
Headtube leņķis | 82.5 |
Headtube augstums | 105 |
Kāju vieta | 340 |
Deck-end | Peg-cut |
Pamatnes materiāls | Alumīnijs |
Pamatnes materiāla stiprības pakāpe | T6 |
Bremžu veids | Flex bremze |
Backsweep | Nē |
Stūres platums | 580 mm |
Stūres augstums | 630 mm |
Stūres iekšējais diametrs | 28,7 mm |
Stūres ārējais diametrs | 34.9 |
Stūres forma | Y |
Iegriezums | Jā |
Stūres materiāls | Alumīnijs |
Stūres materiāla stiprības pakāpe | T6 |
Dakšas konstrukcija | Viendaļīgs |
Vītne | Bez vītnēm |
Dakšas Offset | Offset |
Dakšas materiāls | Alumīnijs |
Riteņa diametrs | 110 |
Riteņu centri | Hollow |
Riteņa centra materiāls | Alumīnijs |
Riteņa rumbas platums | 24 mm |
Gumijas platums | 24 mm |
Gumijas cietība | 88A |
Pamatne | Savietojamība ar riteņa diametru | 100, 110, 115, 120 |
Dakša | Savietojamība ar riteņa diametru | 100, 110, 115, 120 |
Pamatne| Savietojamība ar gumijas riteņu platumu | 24 mm |
Dakša | Savietojamība ar gumijas riteņu platumu | 24 mm |
Gultņu precizitāte | ABEC9 |
Kompresijas sistēma | IHC |
Braucēja maksimālais svars | 100 |
Kopējais augstums | 870 |
SCS/savilcējs – skrūvju skaits | 2 |
Prasme | Papildu |
A New Era in Drone design is here! The Drone Shadow 3 Feather-Light Complete is one of the lightest full sized completes on the market and builds on the ever-popular Shadow range to offer you one of the most advanced completes money can buy.
The deck itself weighs in at just 1.2kg, bringing the complete down to 3.17 kilograms. Sporting the all-new Helios Hollow-Spoked Wheels, which have an optimised core to PU ratio which reduces weight, increases rigidity and maximises speed. The wheels rotate around our all-new Ultra-Sonix ABEC9 bearings. The IHC fork has been totally redesigned, cutting as much excess weight off them as possible to create a minimalist, lightweight design that improves the level of control. Aesthetically the deck now has top and bottom cut-outs that have been positioned to reduce weight even further. The Solar clamp is totally new and weighs only 60 grams and the Shadow ALU bars also feature the longer and new 180mm Acolyte grips.
Performance Statistics (0 – 10)
Lightweight: 10
Strength: 7
Handling/Responsivity 10
Grinds: 7